Štěňátka Ikarky Prima Nova a Assana Bryvilsár
Datum narození: 24.2.2007
2.týden ...
Jak rosteme...
jméno | por. váha(g) | 8.den | 9.den | 10.den | 11.den | 12.den | 13.den | 14.den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assgar | 280 | 670 | 720 | 790 | 880 | 900 | 970 | 1020 |
Aldaron | 300 | 600 | 640 | 720 | 780 | 840 | 910 | 940 |
Akira | 350 | 620 | 650 | 700 | 780 | 820 | 830 | 890 |
Ally | 240 | 510 | 560 | 640 | 670 | 720 | 790 | 840 |
Agony | 250 | 500 | 570 | 650 | 710 | 740 | 830 | 870 |
Airin | 260 | 550 | 590 | 670 | 730 | 790 | 860 | 910 |
Arwen | 300 | 640 | 690 | 780 | 830 | 840 | 910 | 970 |
Co nového ...
Jíst a spát. A to opravdu dokonale, vydatně a pořád. To už jsme uměli úplně od malička. Ale někteří z nás teď už umí víc - občas lezeme po čtyřech a Akirka už kouká (9.3.).
Všichni byli poprvé odčerveni(Banminth pasta - 11.3.) a moc jim to nechutnalo, mlíčko od mámy je lepší.
10.3. Průměrný přírůstek váhy za 2. týden byl 381g.